100 markkaa 1976
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
100 markkaa | 1976 * | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 776 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 184.2, Holmasto 170.2 Korvaava seteli. |
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
100 markkaa | 1976 * | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 776 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 184.2, Holmasto 170.2 Korvaava seteli. |